Sanicubic 1 VX Atık Su Tahliye Cihazı 60 lt Hacim
Monofaze KX V6 vortex çarklı* bir motor ile donatılmış olan Sanicubic 1 VX S, birden fazla klozet, banyo, mutfak veya çamaşırhanenizden gelen foseptik ve pis suları tahliye edebilmektedir. Cihaz IP68 yüksek sızdırmazlık koruma sınıfındadır ve hazne hacmi 60 L'dir. Sanicubic 1 VX S, motora ve seviye sensörlerine doğrudan ve güvenli erişime sahiptir. Harici kontrol pano ve alarm modülü ürünle birlikte temin edilir.
Kendinden depolu bir foseptik tahliye istasyonu olan Sanicubic 1 VX S evsel veya ticari kullanımlar için uygun olup, kolay ve hijyenik bir çözüm sağlar.
Sanicubic 1 VX S foseptik suları dikey maksimum 10 metreye kadar tahliye edebilmektedir.
*KX V6 vortex çark: Katı partükül geçirgenliği bıçaklı pompalarına göre daha yüksek olan vortex tip çark, lifli atıklar bulundurmayan foseptik tarzı atıkların transferinde üst performans sağlamaktadır.
Sanicubic 1 VX S SFA Grubunun Fransa'daki Brégy (FR-60) fabrikasında üretilmektedir. "Origine France Garantie” sertifikasına sahiptir.
| Sanicubic 1 VX S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kumanda türü | Klasik kumanda kutusu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malzemeler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tekne | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pompa gövdesi | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor gövdesi | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çark | PPO GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektriksel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaj | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekans | 50–60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emilen güç P1 | 2000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış gücü P2 | 1400 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma şekli | S3 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma sınıfı | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hidrolik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. HMT | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. debi | 40 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dış girişlerin çapı | 40, 50, 100, 110, 125 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dış pompalama çapı | 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dış havalandırma çapı | 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam hacim | 60 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kullanılabilir hacim | 21 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seviye ON/OFF | 165/95 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm seviyesi | 235 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serbest geçiş | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pompalanan akışkan kabul edilebilir maks. sıcaklığı | 70°C (5 dak) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çark türü | Vorteks çark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anklaşman türü | Pnömatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kimlik Belirleme ve Lojistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | 30 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN kodu | 3308815077611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika kodu | CUBIC1XLVX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
